Ο χάρτης με τους 88 επίσημους αστερισμούς του ουρανού.
Το 1930, ο έναστρος ουρανός χωρίστηκε γεωμετρικά σε 88 αστερισμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή τους. Κάποια που ήταν ήδη γνωστά από την αρχαιότητα διατήρησαν τα ονόματα που έδιναν οι αρχαίοι. Σήμερα δεχόμαστε ότι ολόκληρη η ουράνια σφαίρα χωρίζεται σε 88
αστερισμούς, οι οποίοι αναφέρονται συνήθως με τα λατινικά τους ονόματα.
Στην Ελλάδα οι 6 από αυτούς είναι αειφανείς (Αειφανής αστερισμός είναι για έναν συγκεκριμένο τόπο κάθε αστερισμός ο οποίος βρίσκεται συνέχεια πάνω από τον ορίζοντα δηλαδή δε δύει και δεν ανατέλλει.
) , οι 63 αμφιφανείς (Οι αστέρες που ανατέλλουν και δύουν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου λέγονται αμφιφανείς). και οι υπόλοιποι 19 είναι αφανείς (Αφανής ονομάζεται ο αστερισμός ο οποίος δεν είναι ορατός, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, για κάποιο συγκεκριμένο εύρος γεωγραφικού πλάτους.).
Για να κατεβάσετε τον χάρτη , πατήστε Constellation Map
Για να κατεβάσετε τη λίστα , πατήστε Constellation List
Number | Constellation | English name | Visible | HemiShere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andromeda | Andromeda | 90°N - 40°S | NORTH | ||
2 | Antlia | Air Pump | 45°N - 90°S | SOUTH | ||
3 | Apus | Bird of Paradise | 5°N - 90°S | SOUTH | ||
4 | Aquarius | Water Bearer | 65°N - 90°S | NORTH | ||
5 | Aquila | Eagle | 90°N - 75°S | NORTH | ||
6 | Ara | Altar | 25°N - 90°S | SOUTH | ||
7 | Aries | Ram | 90°N - 60°S | NORTH | ||
8 | Auriga | Charioteer | 90°N - 40°S | NORTH | ||
9 | Boötes | Herdsman | 90°N - 50°S | NORTH | ||
10 | Caelum | Chisel | 40°N - 90°S | SOUTH | ||
11 | Camelopardalis | Giraffe | 90°N - 10°S | NORTH | ||
12 | Cancer | Crab | 90°N - 60°S | NORTH | ||
13 | Canes Venatici | Hunting Dogs | 90°N - 40°S | NORTH | ||
14 | Canis Major | Greater Dog | 60°N - 90°S | SOUTH | ||
15 | Canis Minor | Lesser Dog | 90°N - 75°S | NORTH | ||
16 | Capricornus | Sea Goat | 60°N - 90°S | NORTH | ||
17 | Carina | Keel | 20°N - 90°S | SOUTH | ||
18 | Cassiopeia | Cassiopeia | 90°N - 20°S | NORTH | ||
19 | Centaurus | Centaur | 25°N - 90°S | SOUTH | ||
20 | Cepheus | Cepheus | 90°N - 10°S | NORTH | ||
21 | Cetus | Whale (or Sea Monster) | 70°N - 90°S | SOUTH | ||
22 | Chamaeleon | Chameleon | 0° - 90°S | SOUTH | ||
23 | Circinus | Compass (drafting tool) | 30°N - 90°S | SOUTH | ||
24 | Columba | Dove | 45°N - 90°S | SOUTH | ||
25 | Coma Berenices | Berenice's Hair | 90°N - 70°S | SOUTH | ||
26 | Corona Australis | Southern Crown | 40°N - 90°S | SOUTH | ||
27 | Corona Borealis | Northern Crown | 90°N - 50°S | SOUTH | ||
28 | Corvus | Crow | 60°N - 90°S | SOUTH | ||
29 | Crater | Cup | 65°N - 90°S | SOUTH | ||
30 | Crux | Southern Cross | 20°N - 90°S | SOUTH | ||
31 | Cygnus | Swan | 90°N - 40°S | NORTH | ||
32 | Delphinus | Dolphin | 90°N - 70°S | NORTH | ||
33 | Dorado | Dolphinfish | 20°N - 90°S | SOUTH | ||
34 | Draco | Dragon | 90°N - 15°S | NORTH | ||
35 | Equuleus | Little Horse (Foal) | 90°N - 80°S | NORTH | ||
36 | Eridanus | Eridanus (river) | 32°N - 90°S | SOUTH | ||
37 | Fornax | Furnace | 50°N - 90°S | SOUTH | ||
38 | Gemini | Twins | 90°N - 60°S | NORTH | ||
39 | Grus | Crane | 34°N - 90°S | NORTH | ||
40 | Hercules | Hercules | 90°N - 50°S | NORTH | ||
41 | Horologium | Pendulum Clock | 30°N - 90°S | SOUTH | ||
42 | Hydra | Hydra | 54°N - 83°S | SOUTH | ||
43 | Hydrus | Water Snake | 8°N - 90°S | SOUTH | ||
44 | Indus | Indian | 15°N - 90°S | SOUTH | ||
45 | Lacerta | Lizard | 90°N - 40°S | NORTH | ||
46 | Leo | Lion | 90°N - 65°S | NORTH | ||
47 | Leo Minor | Lesser Lion | 90°N - 45°S | NORTH | ||
48 | Lepus | Hare | 63°N - 90°S | SOUTH | ||
49 | Libra | Scales | 65°N - 90°S | SOUTH | ||
50 | Lupus | Wolf | 35°N - 90°S | SOUTH | ||
51 | Lynx | Lynx | 90°N - 55°S | NORTH | ||
52 | Lyra | Lyre | 90°N - 40°S | NORTH | ||
53 | Mensa | Table Mountain | 4°N - 90°S | SOUTH | ||
54 | Microscopium | Microscope | 45°N - 90°S | NORTH | ||
55 | Monoceros | Unicorn | 75°N - 90°S | NORTH | ||
56 | Musca | Fly | 10°N - 90°S | SOUTH | ||
57 | Norma | Level | 30°N - 90°S | SOUTH | ||
58 | Octans | Octant | 0°- 90°S | SOUTH | ||
59 | Ophiuchus | Serpent Bearer | 80°N - 80°S | SOUTH | ||
60 | Orion | Orion (the Hunter) | 85°N - 75°S | NORTH | ||
61 | Pavo | Peacock | 30°N - 90°S | SOUTH | ||
62 | Pegasus | Pegasus | 90°N - 60°S | NORTH | ||
63 | Perseus | Perseus | 90°N - 35°S | NORTH | ||
64 | Phoenix | Phoenix | 32°N - 80°S | SOUTH | ||
65 | Pictor | Easel | 26°N - 90°S | SOUTH | ||
66 | Pisces | Fishes | 90°N - 65°S | NORTH | ||
67 | Piscis Austrinus | Southern Fish | 55°N - 90°S | NORTH | ||
68 | Puppis | Stern | 40°N - 90°S | SOUTH | ||
69 | Pyxis | Compass (mariner's compass) | 50°N - 90°S | SOUTH | ||
70 | Reticulum | Reticle | 23°N - 90°S | SOUTH | ||
71 | Sagitta | Arrow | 90°N - 70°S | NORTH | ||
72 | Sagittarius | Archer | 55°N - 90°S | NORTH | ||
73 | Scorpius | Scorpion | 40°N - 90°S | SOUTH | ||
74 | Sculptor | Sculptor | 50°N - 90°S | SOUTH | ||
75 | Scutum | Shield (of Sobieski) | 80°N - 90°S | NORTH | ||
76 | Serpens | Snake | 80°N - 80°S | NORTH | ||
77 | Sextans | Sextant | 80°N - 90°S | SOUTH | ||
78 | Taurus | Bull | 90°N - 65°S | NORTH | ||
79 | Telescopium | Telescope | 40°N - 90°S | NORTH | ||
80 | Triangulum | Triangle | 90°N - 60°S | NORTH | ||
81 | Triangulum Australe | Southern Triangle | 25°N - 90°S | SOUTH | ||
82 | Tucana | Toucan | 25°N - 90°S | SOUTH | ||
83 | Ursa Major | Great Bear | 90°N - 30°S | NORTH | ||
84 | Ursa Minor | Little Bear | 90°N - 10°S | NORTH | ||
85 | Vela | Sails | 30°N - 90°S | SOUTH | ||
86 | Virgo | Virgin (Maiden) | 80°N - 80°S | SOUTH | ||
87 | Volans | Flying Fish | 15°N - 90°S | SOUTH | ||
88 | Vulpecula | Fox | 90°N - 55°S | NORTH |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου