Μερικά χαρακτηριστικά καμερών που χρησιμοποιούνται ευρέως για Αστροφωτογραφία , καθώς και ορισμένα κλασσικά μοντέλα DSLR.
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Αισθητήρας | Ανάλυση | Μέγεθος Pixel | Μέγεθος Αισθητήρα | Τύπος Αισθητήρα | QE (%) | Full Well | ADC | Ψύξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | ASI2400MC Pro | Sony IMX410 | 6072 × 4042 | 5.94 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈80% | 100.000 e⁻ | 14-bit | Ναι (-35°C) |
| ZWO | ASI2600MC Pro | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι (-35°C) |
| ZWO | ASI294MC Pro | Sony IMX294 | 4144 × 2822 | 4.63 μm | 19.1 × 13 mm | Micro 4/3 | ≈75% | 63.700 e⁻ | 14-bit | Ναι (-35°C) |
| ZWO | ASI533MC Pro | Sony IMX533 | 3008 × 3008 | 3.76 μm | 11.3 × 11.3 mm | 1" | ≈80% | 50.000 e⁻ | 14-bit | Ναι (-35°C) |
| Player One | Poseidon-C Pro | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι (-35°C) |
| Canon DSLR | EOS RP | Canon CMOS | 6240 × 4160 | 5.96 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈50% | - | 14-bit | Όχι |
| Canon DSLR | EOS 6D | Canon CMOS | 5472 × 3648 | 6.55 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈50% | - | 14-bit | Όχι |
| Nikon DSLR | D5300 | Sony IMX193 | 6000 × 4000 | 3.91 μm | 23.5 × 15.6 mm | APS-C | ≈50% | - | 14-bit | Όχι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου