Οι ψυχόμενες CMOS κάμερες αποτελούν σήμερα την κορυφαία επιλογή για την αστροφωτογραφία βαθέως ουρανού (Deep Sky Imaging). Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία των αισθητήρων CMOS, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό ηλεκτρονικό θόρυβο (Read Noise), υψηλή κβαντική απόδοση (Quantum Efficiency - QE), μεγάλο δυναμικό εύρος και υψηλή ευαισθησία, επιτρέποντας την καταγραφή εξαιρετικά αμυδρών ουράνιων αντικειμένων με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους είναι το ενσωματωμένο σύστημα θερμοηλεκτρικής ψύξης (TEC – Thermoelectric Cooling), το οποίο μειώνει τη θερμοκρασία του αισθητήρα κατά 30 έως 45°C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ανάλογα με το μοντέλο. Η ψύξη περιορίζει σημαντικά το θερμικό ρεύμα (Dark Current), μειώνοντας τον θερμικό θόρυβο που εμφανίζεται στις πολύωρες εκθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερες εικόνες με υψηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio – SNR) και μεγαλύτερη δυνατότητα ανάδειξης αμυδρών νεφελωμάτων και γαλαξιών.
Οι περισσότερες σύγχρονες ψυχόμενες CMOS κάμερες χρησιμοποιούν αισθητήρες της Sony, όπως οι IMX533, IMX571, IMX455 και IMX585, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή κβαντική απόδοση, χαμηλό Read Noise και εξαιρετική γραμμικότητα. Επιπλέον, πολλοί αισθητήρες διαθέτουν τεχνολογία Back-Illuminated (BSI), η οποία αυξάνει ακόμη περισσότερο την ευαισθησία τους στο φως.
Οι κάμερες αυτές διατίθενται σε δύο βασικές εκδόσεις: έγχρωμες (One Shot Color – OSC) και μονόχρωμες (Mono). Οι έγχρωμες κάμερες ενσωματώνουν φίλτρο Bayer και επιτρέπουν την άμεση λήψη έγχρωμων εικόνων, αποτελώντας ιδανική επιλογή για αρχάριους αλλά και για όσους επιθυμούν μια απλούστερη διαδικασία λήψης. Αντίθετα, οι μονόχρωμες κάμερες αξιοποιούν πλήρως κάθε εικονοστοιχείο του αισθητήρα, προσφέροντας υψηλότερη ευαισθησία, μεγαλύτερη ανάλυση και καλύτερη φωτομετρική απόδοση. Για την παραγωγή έγχρωμων εικόνων απαιτείται η χρήση φίλτρων LRGB ή στενής ζώνης (Narrowband), όπως Hα, OIII και SII.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δημοφιλών αστρονομικών καμερών που χρησιμοποιούνται στην αστροφωτογραφία, καθώς και ορισμένων κλασικών DSLR φωτογραφικών μηχανών που εξακολουθούν να αποτελούν αξιόλογη επιλογή για λήψεις του νυχτερινού ουρανού.
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Αισθητήρας | Ανάλυση | Μέγεθος Pixel | Μέγεθος Αισθητήρα | Τύπος Αισθητήρα | QE (%) | Full Well | ADC | Ψύξη | Είδος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | ASI6200MC Pro | Sony IMX455 | 9576 × 6388 | 3.76 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈80% | 51.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI2400MC Pro | Sony IMX410 | 6072 × 4042 | 5.94 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈80% | 100.000 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI2600MC Pro | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI294MC Pro | Sony IMX294 | 4144 × 2822 | 4.63 μm | 19.1 × 13.0 mm | Micro 4/3 | ≈75% | 63.700 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI533MC Pro | Sony IMX533 | 3008 × 3008 | 3.76 μm | 11.3 × 11.3 mm | 1" | ≈80% | 50.000 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| Player One | Poseidon-C Pro | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| Touptek | ATR2600C | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| Touptek | ATR294C | Sony IMX294 | 4128 × 2808 | 4.63 μm | 19.1 × 13.0 mm | Micro 4/3 | >80% | 63.700 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| QHYCCD | QHY268C | Sony IMX571 | 6252 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈80% | 51.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI585MC Pro | Sony IMX585 | 3840 × 2160 | 2.9 μm | 11.1 × 6.3 mm | 1/1.2" | ≈91% | 40.000 e⁻ | 12-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI585MM Pro | Sony IMX585 | 3840 × 2160 | 2.9 μm | 11.1 × 6.3 mm | 1/1.2" | ≈91% | 38.700 e⁻ | 12-bit | Ναι | Mono |
| ZWO | ASI585MC Air | Sony IMX585 | 3840 × 2160 | 2.9 μm | 11.1 × 6.3 mm | 1/1.2" | ≈91% | 40.000 e⁻ | 12-bit | Ναι | Color |
| ZWO | ASI2600MM Pro | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈91% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Mono |
| ZWO | ASI6200MM Pro | Sony IMX455 | 9576 × 6388 | 3.76 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈91% | 51.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Mono |
| Player One | Uranus-C Pro | Sony IMX585 | 3840 × 2160 | 2.9 μm | 11.1 × 6.3 mm | 1/1.2" | ≈91% | 40.000 e⁻ | 12-bit | Ναι | Color |
| Player One | Ares-C Pro | Sony IMX533 | 3008 × 3008 | 3.76 μm | 11.3 × 11.3 mm | 1" | ≈91% | 50.000 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| QHYCCD | QHY600C | Sony IMX455 | 9576 × 6388 | 3.76 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈91% | 51.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| QHYCCD | QHY600M | Sony IMX455 | 9576 × 6388 | 3.76 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈91% | 51.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Mono |
| QHYCCD | QHY533C | Sony IMX533 | 3008 × 3008 | 3.76 μm | 11.3 × 11.3 mm | 1" | ≈91% | 50.000 e⁻ | 14-bit | Ναι | Color |
| Touptek | ATR585C | Sony IMX585 | 3840 × 2160 | 2.9 μm | 11.1 × 6.3 mm | 1/1.2" | ≈91% | 40.000 e⁻ | 12-bit | Ναι | Color |
| Omegon | veTEC 571C | Sony IMX571 | 6248 × 4176 | 3.76 μm | 23.5 × 15.7 mm | APS-C | ≈91% | 50.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Color |
| Atik | Atik 460EXm | Sony ICX694 | 2750 × 2200 | 4.54 μm | 12.5 × 10 mm | CCD | ≈77% | 18.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Mono |
| Atik | Atik 16200 | KAF-16200 | 4500 × 3600 | 6 μm | 27.2 × 21.6 mm | CCD | ≈60% | 40.000 e⁻ | 16-bit | Ναι | Mono |
| Canon DSLR | EOS RP | Canon CMOS | 6240 × 4160 | 5.76 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈56% | 82.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Canon DSLR | EOS 6D | Canon CMOS | 5472 × 3648 | 6.54 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈46% | 74.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Canon DSLR | EOS 600D | Canon CMOS | 5184 × 3456 | 4.3 μm | 22.3 × 14.9 mm | APS-C | ≈40% | 23.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Canon DSLR | EOS 550D | Canon CMOS | 5184 × 3456 | 4.3 μm | 22.3 × 14.9 mm | APS-C | ≈40% | 23.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Canon DSLR | EOS 5D MK II | Canon CMOS | 5616 × 3744 | 6.4 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈50% | 64.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Nikon DSLR | D5300 | Sony CMOS | 6000 × 4000 | 3.91 μm | 23.5 × 15.6 mm | APS-C | ≈55% | 34.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Nikon DSLR | D750 | Sony CMOS | 6016 × 4016 | 5.97 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈55% | 82.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Nikon DSLR | D5600 | Sony CMOS | 6000 × 4000 | 3.92 μm | 23.5 × 15.6 mm | APS-C | ≈50% | 34.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Nikon DSLR | D810 | Sony CMOS | 7360 × 4912 | 4.88 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈56% | 78.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
| Nikon DSLR | D850 | Sony CMOS | 8256 × 5504 | 4.35 μm | 36 × 24 mm | Full Frame | ≈55% | 61.000 e⁻ | 14-bit | Όχι | Color |
Οι τιμές QE και Full Well για DSLR αποτελούν προσεγγίσεις που βασίζονται σε ανεξάρτητες μετρήσεις, καθώς οι κατασκευαστές δεν δημοσιεύουν επίσημα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου